美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 682.84 | 941.32 | 7.5955 | 87.90 | 1071.99 | 641.08 | 599.29 | 640.19 |
一个月 | 683.06 | 941.58 | 7.5986 | 87.94 | 1072.18 | 641.37 | 598.35 | 640.38 |
三个月 | 683.08 | 941.91 | 7.6016 | 87.98 | 1071.78 | 641.67 | 594.57 | 640.38 |
六个月 | 682.68 | 940.56 | 7.6028 | 87.98 | 1069.97 | 641.83 | 588.31 | 639.96 |
九个月 | 680.00 | 936.23 | 7.5835 | 87.69 | 1065.63 | 640.08 | 580.06 | 637.22 |
十二个月 | 676.87 | 931.92 | 7.5691 | 87.33 | 1059.98 | 638.06 | 571.37 | 633.97 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 682.81 | 926.57 | 7.6520 | 87.94 | 1042.69 | 632.96 | 607.18 | 644.40 |
一个月 | 683.03 | 926.83 | 7.6552 | 87.98 | 1042.86 | 633.26 | 605.90 | 644.57 |
三个月 | 683.07 | 927.22 | 7.6584 | 88.02 | 1042.54 | 633.57 | 602.02 | 644.58 |
六个月 | 682.73 | 926.07 | 7.6600 | 88.04 | 1041.02 | 633.74 | 595.57 | 644.14 |
九个月 | 680.47 | 922.72 | 7.6435 | 87.80 | 1037.61 | 632.27 | 587.32 | 641.53 |
十二个月 | 677.81 | 919.56 | 7.6311 | 87.51 | 1033.24 | 630.69 | 578.92 | 638.36 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 682.74 | 928.36 | 7.5888 | 87.98 | 1022.77 | 635.09 | 623.76 | 664.79 |
一个月 | 682.82 | 928.46 | 7.5906 | 88.00 | 1022.73 | 635.28 | 622.28 | 664.85 |
三个月 | 682.60 | 928.53 | 7.5913 | 88.02 | 1022.02 | 635.40 | 617.54 | 664.64 |
六个月 | 681.64 | 926.63 | 7.5866 | 87.94 | 1019.66 | 634.99 | 610.30 | 663.42 |
九个月 | 679.58 | 923.58 | 7.5735 | 87.73 | 1016.62 | 633.72 | 601.72 | 660.69 |
十二个月 | 675.94 | 919.06 | 7.5520 | 87.33 | 1010.70 | 631.21 | 592.01 | 656.04 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
有话要说...